ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику
Специальность: 42.02.01 Реклама
Вид практики: ПМ.01. Производственная практика. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. Реклама. МВЕК.
Место прохождения практики: ООО ПК «Венткомплекс»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ
| № п/п | Форми-руемые компетенции | Содержание задания | Примерная продолжи- тельность |
| 1 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11. | Собрать информацию о предприятии-базе производственной практики: область деятельности, характеристика, отличительные особенности, конкурентоспособность. Оформить раздел отчета. | 2 дня |
| 10 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Создать эскизный проект; поисковые варианты. | 2 дня |
| 11 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Выбрать художественные средства и материалы. | 1 день |
| 12 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Колористическое решение проекта. Зафиксировать ход работы фотосъемкой | 1 день |
| 13 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Выполнить изобразительную часть проекта – фотомонтаж, иллюстрация, рисованные элементы и т.п. | 3 дня |
| 14 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Верстка объявления – композиционно-компоновочное решение. | 2 дня |
| 15 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Верстка объявления – подбор шрифта, размещение составляющих изобразительных элементов | 2 дня |
| 16 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Изготовить демонстрационный макет в материале. Зафиксировать ход работы фотосъемкой. Оформить раздел отчета. | 2 дня |
| 17 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11. | Сбор и систематизация всех выполненных материалов за время производственной практики. | 2 дня |
| 18 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11. | Верстка отчета и оформление всего комплекта сопутствующих документов в электронном и печатном виде. | 2 дня |
| 2 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11. | Изучить структурные подразделения, штатный состав, оборудование, технологии, компьютерная техника. Оформить раздел отчета. | 2 дня |
| 3 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11. | Изучить продукт/услуги, предлагаемые предприятием. Сбор копий документов, фотографий и т.п. Зафиксировать ход работы фотосъемкой. Оформить раздел отчета. | 2 дня |
| 4 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Изучить индивидуальное задание на выполнение рекламного проекта. Составить перечень работ. Планировать рабочий процесс. | 1 день |
| 5 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Поиск информации по заданной теме. Сбор, анализ и систематизация аналогов | 2 дня |
| 6 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Определение сегмента рынка и потребительской группы (характеристика | 1 день |
| 7 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Составить текстовую часть рекламного носителя. | 1 день |
| 8 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Виды, формы и размеры заданного рекламного носителя. | 1 день |
| 9 | ОК 1. , ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. , ПК 1.4., ПК 1.5. | Поиск рекламной идеи. | 1 день |
Эксперт
Жанна
Наши отчеты включают не только описания выполненных работ, но и анализ собственных достижений, а также предложения по улучшению процессов, которые могут быть полезны для будущих студентов-практикантов.
Представленная информация была полезной?
Да
91.07%
Нет
8.93%
Проголосовало: 168
или напишите нам прямо сейчас:

Здравствуйте! Хочу заказать у вас отчет по преддипломной практике. Подскажите, сколько времени займет выполнение заказа?
Иван, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Добрый день! Меня интересует, включаете ли вы в стоимость редактирование отчета после проверки руководителем?
Лиана, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заказать отчет по практике с учетом специфики моей специальности? Я учусь на экономиста
Алёна, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Как долго будет выполняться заказ, если мне нужен отчет по учебной практике всего через неделю?
Андрей, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Какие гарантии вы предоставляете на случай, если отчет не пройдет проверку у преподавателя?
Екатерина, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Можно ли получить консультацию перед тем, как оформить заказ? Хотелось бы уточнить некоторые моменты.
Алина, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Интересует возможность частичной оплаты. Могу ли я оплатить часть суммы сейчас, а остальное — после получения готового отчета?
Евгений, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!
Хотел узнать, есть ли у вас опыт написания отчетов для студентов технических специальностей? Нужен отчет по инженерной практике.
Антон, здравствуйте! Поможем с подготовкой материалов для Вашего учебного проекта. Прошу Вас прислать подробное задание (методичка, заданий от кафедры, бланки, комментарии — всё, что есть) на почту 3227505@mail.ru. Я посмотрю и напишу Вам ответ на почту в самые сжатые сроки. Спасибо!